Trên thị trường hiện nay, thép hộp mạ kẽm đóng vai trò đặc biệt và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều các công trình xây dựng, trang trí nội thất cũng như nhiều ngành công nghiệp.
Vậy nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về loại vật liệu này. Cùng cosevco.vn tìm hiểu chi tiết hơn dưới bài viết sau đây nhé.
Thép hộp mạ kẽm là gì?
Thép hộp mạ kẽm chính là loại thép hộp được sử dụng công nghệ mạ kẽm nhúng nóng trên nền thép cán nguội tiêu chuẩn JISG 3466 của Nhật Bản.
Hay cụ thể hơn đây là sản phẩm thép hộp sau khi sản xuất và sẽ được trải qua quá trình mạ kẽm trên bề mặt của hộp.
Thành phần thép hộp được tạo thành có bề mặt sáng bóng. Đồng thời có tính thẩm mỹ cao so với thép hộp đen thông thường.


Ưu điểm của thép hộp mạ kẽm
Là sản phẩm được nhiều khách hàng quan tâm và lựa chọn. Vì vậy, thép hộp mạ kẽm có nhiều ưu điểm nổi bật. Cụ thể như:
Chi phí sản xuất thấp:
So với các kim loại quý hiếm khác như: inox, nhôm… thép hộp mạ kẽm là một nguyên liệu đầu vào dễ kiếm.
Lớp mạ kẽm bên ngoài với giá thành không cao thế nhưng so với độ bền mà thép hộp mang lại thì chi phí sản xuất ra một sản phẩm như vậy là không quá cao.
Tuổi thọ dài và độ bền cao:
Tuổi thọ trung bình của sản phẩm thép hộp mạ kẽm là trên 50 năm nếu trong xây dựng điều kiện môi trường thuận lợi và 30-40 năm với những công trình xây dựng ở môi trường không thuận lợi.
Bên cạnh đó độ bền của thép cũng rất cao. Vậy nên không cần tốn quá nhiều chi phí để bảo dưỡng sản phẩm.
Lớp phủ bền vững:
Một lớp phủ mạ kẽm có khả năng chống lại những tác động cơ học cho các ứng dụng của nó.
Cụ thể như: phương tiện giao thông vận tải, công trình xây dựng và công trình dịch vụ khác.
Dễ kiểm tra:
Ta có thể dễ dàng nhìn thấy những mối bằng mắt thường ở trên thân của thép hộp. Vậy nên nếu xảy ra các vấn đề về ở các mối thì các kỹ sư cũng đơn giản trong việc khắc phục và sửa chữa.
Thời gian lắp đặt nhanh chóng:
Thông thường ta chỉ việc lắp đặt luôn, không cần phải sơn phủ để bảo vệ bề mặt sản phẩm.
Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm
Với những ưu điểm trên thép hộp mạ kẽm được sử dụng phổ biến ở nhiều các công trình khác nhau như:
- Sử dụng trong các công trình xây dựng ( xây nhà, làm cửa sổ, của cổng, xà gồ…)
- Trang trí nội thất ( bàn ghế, giá đỡ, tủ quần áo, cây phơi đồ…)
- Quảng cáo ( làm biển hiệu, rạp, sân khấu…)….
Trọng lượng thép hộp mạ kẽm
Bạn có thể tham khảo bảng trọng lượng của thép hộp mạ kẽm dưới đây:


Lưu ý: Bảng trọng lượng thép hộp mạ kẽm có dung sai đường kính ngoài là +/- 1%, dung sai chiều dày thành ống là +/- 8%, dung sai trọng lượng thép hộp là +/- 8% so với số liệu trong bảng ghi.
Công thức tính trọng lượng thép hộp vuông mạ kẽm
Thép hộp vuông được sử dụng rất nhiều trong các công trình xây dựng. Hoặc dùng để chế tạo cơ khí.
Độ dày đa dạng từ 0.7mm đến 4mm. Trọng lượng thép hộp vuông tùy thuộc vào độ dày cũng như kích thước của chúng.


P = (2*a – 1,5708*s) * 0,0157*s
Trong đó:
- a : kích thước cạnh.
- s : độ dày cạnh.
Công thức tính trọng lượng thép hộp hình chữ nhật mạ kẽm
Thép hộp chữ nhật được sản xuất với kích thước chiều dài lớn hơn so với chiều rộng. Độ dày đa dạng từ 0.6mm đến 3mm.
Trọng lượng thép hộp chữ nhật tùy thuộc vào độ dày cũng như quy cách, kích thước của chúng.


P = (a + b – 1,5078*s) * 0,0157*s
Trong đó:
- a : kích thước cạnh.
- s : độ dày cạnh.
Công thức tính trọng lượng thép hộp Oval mạ kẽm
Thép hộp Oval là thép hộp chữ nhật được sản xuất với 4 góc được bo đều giống hình Oval. Đây là loại thép hộp không phổ biến trên thị trường.
Độ dày đa dạng từ 0.7mm đến 3mm. Trọng lượng thép hộp Oval tùy thuộc vào độ dày cũng như quy cách, kích thước của chúng.


P = [(2*a + 1,14159*b – 3,14159*s) * 7,85*s ] / 1000
Trong đó,
a : kích thước cạnh.
s : độ dày cạnh.
Công thức tính trọng lượng thép hộp chữ D mạ kẽm
Cũng giống thép hộp Oval, thép hộp chữ D ít phổ biến trên thị trường. Độ dày đa dạng từ 0.8mm đến 3mm. Trọng lượng thép hộp chữ D tùy thuộc vào độ dày cũng như quy cách, kích thước của chúng.


P = [(2*a + 1,5708*b – 4*s) * 7,85*s ] / 1000
Trong đó:
- a : kích thước cạnh.
- s : độ dày cạnh.
Có thể bạn quan tâm:
Quy cách thép hộp mạ kẽm
Quy cách thép hộp được quy định bởi những yếu tố như độ dài, độ dày hoặc đường kính. Hiện nay có những loại thép hộp khác nhau và mỗi loại sẽ có những quy cách riêng.
Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn bảng quy cách của thép hộp vuông mạ kẽm và thép hộp chủ nhật mạ kẽm.
Bảng quy cách thép hộp mạ kẽm (thép hộp chữ nhật)
Quy cách của thép hộp chữ nhật nhỏ nhất là 10x30mm và lớn nhất là 60x120mm.
TÊN HÀNG | ĐỘ DÀY (mm) | KL/MÉT | KL/CÂY |
13×26 Mạ kẽm | 0.6 | 0.365 | 2.19 |
0.7 | 0.425 | 2.55 | |
0.8 | 0.485 | 2.91 | |
0.9 | 0.545 | 3.27 | |
1.0 | 0.604 | 3.62 | |
1.1 | 0.664 | 3.98 | |
1.2 | 0.723 | 4.34 | |
1.4 | 0.842 | 5.05 | |
1.5 | 0.901 | 5.41 | |
20 x 40 Mạ kẽm | 0.6 | 0.562 | 3.37 |
0.7 | 0.656 | 3.94 | |
0.8 | 0.749 | 4.49 | |
0.9 | 0.841 | 5.05 | |
1.0 | 0.934 | 5.60 | |
1.1 | 1.027 | 6.16 | |
1.2 | 1.119 | 6.71 | |
1.4 | 1.303 | 7.82 | |
1.5 | 1.395 | 8.37 | |
1.7 | 1.597 | 9.58 | |
1.8 | 1.670 | 10.02 | |
2.0 | 1.853 | 11.12 | |
25×50 Mạ kẽm | 0.6 | 0.704 | 4.22 |
0.7 | 0.820 | 4.92 | |
0.8 | 0.937 | 5.62 | |
0.9 | 1.053 | 6.32 | |
1.0 | 1.170 | 7.02 | |
1.1 | 1.286 | 7.72 | |
1.2 | 1.402 | 8.41 | |
1.4 | 1.633 | 9.80 | |
1.5 | 1.749 | 10.49 | |
1.7 | 1.979 | 11.87 | |
1.8 | 2.094 | 12.56 | |
2.0 | 2.324 | 13.94 | |
2.3 | 2.667 | 16.00 | |
2.5 | 2.895 | 17.37 | |
30 x 60 Mạ kẽm | 0.7 | 0.985 | 5.91 |
0.8 | 1.125 | 6.75 | |
0.9 | 1.265 | 7.59 | |
1.0 | 1.405 | 8.43 | |
1.1 | 1.545 | 9.27 | |
1.2 | 1.684 | 10.10 | |
1.4 | 1.963 | 11.78 | |
1.5 | 2.102 | 12.61 | |
1.7 | 2.379 | 14.27 | |
1.8 | 2.518 | 15.11 | |
2.0 | 2.795 | 16.77 | |
2.3 | 3.208 | 19.25 | |
2.5 | 3.483 | 20.90 | |
2.8 | 3.895 | 23.37 | |
3.0 | 4.168 | 25.01 | |
40×80 Mạ kẽm | 0.8 | 1.502 | 9.01 |
0.9 | 1.689 | 10.13 | |
1.0 | 1.876 | 11.26 | |
1.1 | 2.063 | 12.38 | |
1.2 | 2.249 | 13.49 | |
1.4 | 2.622 | 15.73 | |
1.5 | 2.808 | 16.85 | |
1.7 | 3.180 | 19.08 | |
1.8 | 3.366 | 20.20 | |
2.0 | 3.737 | 22.42 | |
2.3 | 4.292 | 25.75 | |
2.5 | 4.661 | 27.97 | |
2.8 | 5.214 | 31.28 | |
3.0 | 5.581 | 33.49 | |
50 x 100 Mạ kẽm | 0.9 | 2.113 | 12.68 |
1.0 | 2.347 | 14.08 | |
1.1 | 2.581 | 15.49 | |
1.2 | 2.815 | 16.89 | |
1.4 | 3.282 | 19.69 | |
1.5 | 3.515 | 21.09 | |
1.7 | 3.981 | 23.89 | |
1.8 | 4.214 | 25.28 | |
2.0 | 4.679 | 28.07 | |
2.3 | 5.375 | 32.25 | |
2.5 | 5.838 | 35.03 | |
2.8 | 6.532 | 39.19 | |
3.0 | 6.994 | 41.96 | |
60 x 120 Mạ kẽm | 1.1 | 3.099 | 18.59 |
1.2 | 3.380 | 20.28 | |
1.4 | 3.941 | 23.65 | |
1.5 | 4.221 | 25.33 | |
1.7 | 4.782 | 28.69 | |
1.8 | 5.061 | 30.37 | |
2.0 | 5.621 | 33.73 | |
2.3 | 6.458 | 38.75 | |
2.5 | 7.016 | 42.10 | |
2.8 | 7.851 | 47.11 | |
3.0 | 8.407 | 50.44 |
Bảng quy cách thép hộp mạ kẽm (thép hộp vuông)
Quy cách của thép hộp vuông nhỏ nhất là 12x12mm và lớn nhất là 90x90mm.
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 400×400 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 400 | x | 400 | x | 5 | 62.02 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 400 | x | 400 | x | 6 | 74.23 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 400 | x | 400 | x | 8 | 98.47 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 400 | x | 400 | x | 10 | 122.46 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 400 | x | 400 | x | 12 | 146.20 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 400 | x | 400 | x | 15 | 181.34 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 400 | x | 400 | x | 16 | 192.92 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 400 | x | 400 | x | 20 | 238.64 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 350×350 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 350 | x | 350 | x | 5 | 54.17 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 350 | x | 350 | x | 6 | 64.81 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 350 | x | 350 | x | 8 | 85.91 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 350 | x | 350 | x | 10 | 106.76 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 350 | x | 350 | x | 12 | 127.36 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 350 | x | 350 | x | 15 | 157.79 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 350 | x | 350 | x | 16 | 167.80 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 350 | x | 350 | x | 20 | 207.24 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 300×300 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 300 | x | 300 | x | 5 | 46.32 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 300 | x | 300 | x | 6 | 55.39 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 300 | x | 300 | x | 8 | 73.35 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 300 | x | 300 | x | 10 | 91.06 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 300 | x | 300 | x | 12 | 108.52 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 300 | x | 300 | x | 15 | 134.24 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 300 | x | 300 | x | 16 | 142.68 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 300 | x | 300 | x | 20 | 175.84 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 250×250 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 250 | x | 250 | x | 5 | 38.47 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 250 | x | 250 | x | 6 | 45.97 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 250 | x | 250 | x | 8 | 60.79 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 250 | x | 250 | x | 10 | 75.36 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 250 | x | 250 | x | 12 | 89.68 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 250 | x | 250 | x | 15 | 110.69 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 250 | x | 250 | x | 16 | 117.56 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 250 | x | 250 | x | 20 | 144.44 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 200×200 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 200 | x | 200 | x | 4 | 24.62 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 250 | x | 250 | x | 5 | 38.47 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 200 | x | 200 | x | 6 | 36.55 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 200 | x | 200 | x | 8 | 48.23 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 200 | x | 200 | x | 10 | 59.66 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 200 | x | 200 | x | 12 | 70.84 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 200 | x | 200 | x | 15 | 87.14 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 175×175 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 175 | x | 175 | x | 3 | 16.20 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 175 | x | 175 | x | 3.5 | 18.85 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 175 | x | 175 | x | 4 | 21.48 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 175 | x | 175 | x | 4.5 | 24.09 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 175 | x | 175 | x | 5 | 26.69 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 175 | x | 175 | x | 6 | 31.84 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 175 | x | 175 | x | 8 | 41.95 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 175 | x | 175 | x | 10 | 51.81 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 175 | x | 175 | x | 12 | 61.42 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 160×160 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 160 | x | 160 | x | 3 | 14.79 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 160 | x | 160 | x | 3.5 | 17.20 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 160 | x | 160 | x | 4 | 19.59 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 160 | x | 160 | x | 4.5 | 21.97 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 160 | x | 160 | x | 5 | 24.34 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 160 | x | 160 | x | 6 | 29.01 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 160 | x | 160 | x | 8 | 38.18 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 160 | x | 160 | x | 10 | 47.10 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 160 | x | 160 | x | 12 | 55.77 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 150×150 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 150 | x | 150 | x | 3 | 13.85 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 150 | x | 150 | x | 3.5 | 16.10 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 150 | x | 150 | x | 4 | 18.34 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 150 | x | 150 | x | 4.5 | 20.56 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 150 | x | 150 | x | 5 | 22.77 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 150 | x | 150 | x | 6 | 27.13 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 150 | x | 150 | x | 8 | 35.67 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 150 | x | 150 | x | 10 | 43.96 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 150 | x | 150 | x | 12 | 52.00 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 125×125 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 125 | x | 125 | x | 3 | 11.49 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 125 | x | 125 | x | 3.5 | 13.35 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 125 | x | 125 | x | 4 | 15.20 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 125 | x | 125 | x | 4.5 | 17.03 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 125 | x | 125 | x | 5 | 18.84 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 125 | x | 125 | x | 6 | 22.42 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 125 | x | 125 | x | 8 | 29.39 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 125 | x | 125 | x | 10 | 36.11 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 125 | x | 125 | x | 12 | 42.58 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 120×120 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 3 | 11.02 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 3.5 | 12.80 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 4 | 14.57 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 4.5 | 16.32 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 5 | 18.06 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 6 | 21.48 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 8 | 28.13 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 10 | 34.54 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 12 | 40.69 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 100×100 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 100 | x | 100 | x | 2 | 6.15 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 2.5 | 9.22 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 3 | 11.02 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 3.5 | 12.80 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 4 | 14.57 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 4.5 | 16.32 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 5 | 18.06 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 6 | 21.48 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 8 | 28.13 |
10 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 10 | 34.54 |
11 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 120 | x | 120 | x | 12 | 40.69 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 90×90 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 90 | x | 90 | x | 2 | 5.53 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 90 | x | 90 | x | 2.5 | 6.87 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 90 | x | 90 | x | 3 | 8.20 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 90 | x | 90 | x | 3.5 | 9.51 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 90 | x | 90 | x | 4 | 10.80 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 90 | x | 90 | x | 5 | 13.35 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 90 | x | 90 | x | 6 | 15.83 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 80×80 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 2 | 4.90 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 2.3 | 5.61 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 2.5 | 6.08 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 3 | 7.25 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 3.5 | 8.41 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 4 | 9.55 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 4.5 | 10.67 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 5 | 11.78 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 6 | 13.94 |
10 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 8 | 18.09 |
11 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 80 | x | 80 | x | 10 | 21.98 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 75×75 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 75 | x | 75 | x | 2 | 4.58 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 75 | x | 75 | x | 2.3 | 5.25 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 75 | x | 75 | x | 2.5 | 5.69 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 75 | x | 75 | x | 3 | 6.78 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 75 | x | 75 | x | 3.5 | 7.86 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 75 | x | 75 | x | 4 | 8.92 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 75 | x | 75 | x | 4.5 | 9.96 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 75 | x | 75 | x | 5 | 10.99 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 75 | x | 75 | x | 6 | 13.00 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 70×70 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 70 | x | 70 | x | 2 | 4.27 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 70 | x | 70 | x | 2.3 | 4.89 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 70 | x | 70 | x | 2.5 | 5.30 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 70 | x | 70 | x | 3 | 6.31 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 70 | x | 70 | x | 3.5 | 7.31 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 70 | x | 70 | x | 4 | 8.29 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 70 | x | 70 | x | 4.5 | 9.26 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 70 | x | 70 | x | 5 | 10.21 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 70 | x | 70 | x | 6 | 12.06 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 65×65 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 65 | x | 65 | x | 2 | 3.96 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 65 | x | 65 | x | 2.3 | 4.53 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 65 | x | 65 | x | 2.5 | 4.91 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 65 | x | 65 | x | 3 | 5.84 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 65 | x | 65 | x | 3.5 | 6.76 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 65 | x | 65 | x | 4 | 7.66 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 65 | x | 65 | x | 4.5 | 8.55 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 65 | x | 65 | x | 5 | 9.42 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 65 | x | 65 | x | 6 | 11.12 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 60×60 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 60 | x | 60 | x | 2 | 3.64 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 60 | x | 60 | x | 2.3 | 4.17 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 60 | x | 60 | x | 2.5 | 4.51 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 60 | x | 60 | x | 3 | 5.37 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 60 | x | 60 | x | 3.5 | 6.21 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 60 | x | 60 | x | 4 | 7.03 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 60 | x | 60 | x | 4.5 | 7.84 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 60 | x | 60 | x | 5 | 8.64 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 60 | x | 60 | x | 6 | 10.17 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 50×50 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 50 | x | 50 | x | 2 | 3.01 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 50 | x | 50 | x | 2.3 | 3.44 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 50 | x | 50 | x | 2.5 | 3.73 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 50 | x | 50 | x | 3 | 4.43 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 50 | x | 50 | x | 3.5 | 5.11 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 50 | x | 50 | x | 4 | 5.78 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 50 | x | 50 | x | 4.5 | 6.43 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 50 | x | 50 | x | 5 | 7.07 |
9 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 50 | x | 50 | x | 6 | 8.29 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 40×40 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 40 | x | 40 | x | 1.5 | 1.81 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 40 | x | 40 | x | 2 | 2.39 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 40 | x | 40 | x | 2.5 | 2.94 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 40 | x | 40 | x | 3 | 3.49 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 40 | x | 40 | x | 3.5 | 4.01 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 40 | x | 40 | x | 4 | 4.52 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 40 | x | 40 | x | 5 | 5.50 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 30×30 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 30 | x | 30 | x | 1.5 | 1.34 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 30 | x | 30 | x | 2 | 1.76 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 30 | x | 30 | x | 2.3 | 2.00 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 30 | x | 30 | x | 2.5 | 2.16 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 30 | x | 30 | x | 3 | 2.54 |
THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM 25×25 | |||||||
STT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Khối lượng (Kg/mét) | ||||
1 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 25 | x | 25 | x | 1 | 0.75 |
2 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 25 | x | 25 | x | 1.3 | 0.97 |
3 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 25 | x | 25 | x | 1.5 | 1.11 |
4 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 25 | x | 25 | x | 1.75 | 1.28 |
5 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 25 | x | 25 | x | 2 | 1.44 |
6 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 25 | x | 25 | x | 2.3 | 1.64 |
7 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 25 | x | 25 | x | 2.5 | 1.77 |
8 | Thép hộp vuông mạ kẽm | 25 | x | 25 | x | 3 | 2.07 |
